友情提示:该课程体系为商书策管理咨询版权所有,抄袭必究! |
企业内训请联系:135 2150 9118 |
精益管理方法课程表 | |||
SN | 课程 | 面向对象 | 时长 |
1 | 《价值流分析》 | 全员 | 3h |
2 | 《问题解决八步法》 | 全员 | 6h |
3 | 《业绩管理5步法》 | 全员 | 3h |
4 | 《快速换模SMED》 | 生产、设备相关 | 3h |
5 | 《QC七大手法》 | 全员 | 6h |
6 | 《工业工程分析》 | 生产、设备相关 | 3h |
7 | 《有效沟通》 | 全员 | 3h |
8 | 《高效会议》 | 全员 | 3h |
9 | 《PDCA》 | 全员 | 2h |
精益管理工具课程表 | |||
SN | 课程 | 面向对象 | 时长 |
1 | 《管理工具使用技巧及逻辑分析》 | 全员 | 2h |
2 | 《浮现问题工具》 | 全员 | 3h |
3 | 《分析问题工具》 | 全员 | 3h |
4 | 《解决问题工具》 | 全员 | 3h |
5 | 《防呆放错》 | 全员 | 3h |
6 | 《A3报告》 | 全员 | 1h |
7 | 《设备综合效率(OEE)》 | 生产、设备管理人员 | 3h |
8 | 《度边模型》 | 全员 | 1h |
9 | 《业绩管理看板工具-控制图》 | 全员 | 2h |
留言区(共0条)