评什么 | 如何评 | |||||||
团队类型 | 谁将被评 | 谁进行评估 | 结果 | 行为 | 能力 | 开发 | 评估 | 自我调整 |
工 作 / 服 务 团 队 | 团队成员 | 经理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
其它团队成员 | √ | √ | √ | |||||
顾客 | √ | √ | ||||||
自我 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
整个团队 | 经理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
其它团队成员 | √ | √ | ||||||
顾客 | √ | √ | √ | |||||
自我 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
项目团队 | 团队成员 | 经理 | √ | √ | √ | |||
项目经理 | √ | √ | √ | |||||
其它团队成员 | √ | √ | √ | |||||
顾客 | √ | |||||||
自我 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
整个团队 | 顾客 | √ | √ | √ | ||||
自我 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
虚拟团队 | 团队成员 | 经理 | √ | √ | √ | √ | ||
团队领导 | √ | √ | √ | |||||
合作者 | √ | √ | √ | |||||
其它团队成员 | √ | √ | √ | |||||
顾客 | √ | √ | √ | |||||
自我 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
整个团队 | 顾客 | √ | √ |
留言区(共0条)