基本信息 | 职位名称 | 调研专员 | 职位编号 | ||
所属部门 | 市场部 | 直接上级 | 市场调研主管 | ||
职位概述 | 负责公司所需信息的收集、整理和分析,并形成市场调查报告,为公司的发展提供信息支持 | ||||
任职资格 | 学 历 | 本科以上 | |||
专 业 | 公共关系、市场营销及相关专业 | ||||
工作经验 | 1年以上相关工作经验 | ||||
能力素质 | 具有敏锐的市场洞察力、分析能力、沟通能力;较强的观察力、判断力和应变能力;良好的团队合作精神 | ||||
业务了解 范围 | 熟悉各种市场调研工具、分析方法,对产品市场有一定的了解 | ||||
培训经历 | 接受过市场调查、统计分析、市场营销等方面的培训 | ||||
知 识 | 具备统计学、市场调研、市场营销、信息管理等知识 | ||||
职 责 细 化 描 述 | |||||
岗 位 职 责 | 职责一 | 调研计划的制订 | |||
工作任务 | 1.根据公司发展需要,协助上级领导制订调研计划 | ||||
2.根据调研开展情况,对调研计划存在的问题及时提出修改建议 | |||||
职责二 | 市场调研的实施 | ||||
工作任务 | 1.开展调研活动,调查公司产品和竞争对手产品在市场上的销售情况 | ||||
2.调查客户需求、购买习惯等相关信息 | |||||
3.对新产品进行市场反馈调查,并提出改善意见或建议 | |||||
4.审核、分析收集到的调研数据,保证信息的真实、有效 | |||||
5.形成规范的调研报告 | |||||
职责三 | 调研结果分析 | ||||
工作任务 | 1.进行数据分析、数据挖掘,为产品的开发、生产与销售提供服务 | ||||
2.及时准确地反映有关公司产品以及其他同类产品的市场信息,为营销、策划等部门提供信息支持 |
留言区(共0条)