1.员工岗位工资表(范例一)
岗位等级 | 管理职系 | 技术职系 | 生产职系 | 工资标准 |
12 | 总裁 | 元/月 | ||
11 | 副总裁 | 元/月 | ||
10 | 公司总经理 | 元/月 | ||
9 | 公司副总经理 | 总工程师 | 元/月 | |
8 | 总监 | 副总工程师 | 元/月 | |
7 | 部门经理 | 元/月 | ||
6 | 项目负责人 | 工程师 | 元/月 | |
5 | 办公室主任 | 车间主任 | 元/月 | |
4 | 部门主管 | 助理工程师 | 元/月 | |
3 | 高级专员 | 初级技术员 | 车间班组长 | 元/月 |
2 | 助理、秘书 | 一线操作人员 | 元/月 | |
1 | 专员、文员 | 元/月 |
2.员工岗位工资表(范例二)
工资结构 | 岗位 | |||||||||||
工资级别 | 工资档次 | 岗位系数 | 工资基数 | 工资 额度 | 总经理 | 副总总监 | 部门经理 | 主管 | 助理 | 高级专员 | 普通员工 | 试用员工 |
20 | 5 | 8.0 | 2 000 | 6 000~ 7 000 | ☆ | |||||||
19 | 7.0 | ☆ | ☆ | |||||||||
18 | 4 | 6.0 | 1 600 | 4 000~ 5 500 | ☆ | |||||||
17 | 5.5 | ☆ | ||||||||||
16 | 5.0 | ☆ | ||||||||||
15 | 4.5 | ☆ | ||||||||||
14 | 3 | 4.0 | 1 200 | 3 200~ 3 800 | ☆ | |||||||
13 | 3.6 | ☆ | ||||||||||
12 | 3.2 | ☆ | ☆ | |||||||||
11 |
留言区(共0条)