————年————月员工工作考核表
部门: 姓名: 岗位: 考核时间: 年 月 日
序号 | 员工月度工作考核内容 | 考核分数 | 备 注 | ||||
自评分 | 部门评分 | 评定分数 | |||||
1 | 月度工作完成情况 | | | | | ||
2 | 月度综合表现 | 96及以上 | 月度工作优秀,责任感、协作性、纪律性非常强 | | | | |
80—95 | 月度工作良好,未出现工作拖踏、敷衍、协作不力及违纪事件 | | | | | ||
60—79 | 月度工作合格,基本未出现工作拖踏、敷衍、协作不力及违纪事件,但偶有不足 | | | | | ||
60以下 | 月度工作较差,工作拖踏、敷衍、协作不力,产生一定的不良影响 | | | | | ||
3 | 小计 | | | | | ||
| |||||||
4 | 员工自评 | 本月未完工作及情况说明(原因、进度、资金使用情况、拟完成时间等): | 本月超额完成工作: | ||||
5 | 部门考评 | 总体表现(日常表现,优秀工作及需改进工作): | 月末考评得分(加、减分,±3分): | ||||
6 | 公司领导评定 | 公司领导意见: | 最终评定分数(结合部门意见及实际考核情况): | 最终评定等级(签名): |
备注:1、员工填写“自评分”栏,部门负责人填写“部门评分”栏,公司领导填写“评定分数”栏。每月5日前,由部门负责人将部门考核结果交公司领导审批。
2、员工考评得分=月度工作考评得分×70% + 月度综合表现得分×30%,以公司领导最终评定为准。
部门负责人审核:
留言区(共0条)