1.面试评估表(一)
编号: 日期: 年 月 日
应聘者姓名 | 应聘职位 | 应聘部门 | |||
□ 第一次面试 | □ 第二次面试 | □ 第三次面试 | |||
应聘者素质评估 | |||||
考核项目 | 考核内容 | 面试者评分 1差 2一般 3好 4良 5优 | |||
仪容打扮 | 衣着打扮是否得体 | ||||
言行举止 | 身体语言是否适度 | ||||
专业知识 | 专业知识掌握程度 | ||||
沟通能力 | 语言表达能力 | ||||
团队精神 | 是否有较好的合作意识 | ||||
创造能力 | 有无自己独到的想法和思维 | ||||
总体评价 | 考核人: |
2.面试评估表(二)
应聘者姓名 | 性别 | 年龄 | |||||
毕业院校 | 专业 | 学历 | |||||
应聘职位 | 应聘时间 | ||||||
考评项目 | 权重 | 考核内容 | 分值 | 考核得分 | |||
仪容仪表 | 10% | 穿着打扮 | 5 | ||||
气质 | 5 | ||||||
知识技能与工作经验 | 40% | 专业知识 | 10 | ||||
专业技能 | 10 | ||||||
相关知识 | 10 | ||||||
实际工作经验 | 10 | ||||||
个人能力 | 40% | 语言表达能力 | 10 | ||||
解决问题能力 | 10 | ||||||
应变能力 | 10 | ||||||
创新能力 | 10 | ||||||
工作态度 | 10% | 工作主动性 | 5 | ||||
工作责任感 | 5 | ||||||
面试评价 | 考核得分 | □90~100 □80~89 □70~79 □60~79 □60分以下 | |||||
录用决定 | □予以录用 □有待进一步考核 □不予考虑 |
填表说明:本表格用于面试官在面试过程中对应聘者进行评价记录。
3.面试评估表(三)
应聘者姓名 | 性别 | 年龄 | ||||||||
毕业院校 | 专业 | 学历 | ||||||||
应聘职位 | 应聘时间 | |||||||||
评价项目 | 评定等级 | |||||||||
A-优 | B-良 | C-好 | D-一般 | E-差 | ||||||
仪表、仪态 | ||||||||||
专业知识技能的掌握情况 | ||||||||||
工作经验与应聘职位的关联程度 | ||||||||||
语言表达能力 | ||||||||||
分析判断能力 | ||||||||||
应变能力 | ||||||||||
情绪控制能力 | ||||||||||
综合评价 | 人力资源部 | 评价 | ||||||||
录用决策 | □予以录用 □储备 □不予考虑 | |||||||||
用人部门 | 评价 |
留言区(共0条)