测评要素 | 各级人员应达到的标准 | ||
测评维度 | 测评内容 | 高级技术人员 | 基层技术人员 |
生理素质 | 体质、精力 | 健康状况良好、无“器质性”疾病 | |
知识技能 | 专业技术知识与技能 | 达到优秀水平 | 达到良好以上 |
专业技术基础知识 | 达到良好以上 | 达到中等以上 | |
与工作相关的技术知识 | 达到良好水平 | 达到及格水平 | |
心理素质 | 智力(空间想像力、思维方式、思维变通能力) | IQ在130以上 | IQ在100以上 |
创造力(独创性、想像力、好奇性、疑问性、挑战性) | 达到优秀水平 | 达到良好水平 | |
职业兴趣与价值观 | 在霍兰德各量表中,调研型得分最高 | ||
人格特质(以16PF为例,主要包括聪慧性、稳定性、实验性、独立性、兴奋性、敏感性) | 技术人员各要素得分标准:B、C、Q1、Q2这4种人格特质处于高分值域;F、I等人格特质处于低分值域;L人格特质处于中高分值域;其他各项人格特质处于中等水平 |
留言区(共0条)