工资结构 | 岗位 | |||||||||||
工资级别 | 工资档次 | 岗位系数 | 工资基数 | 工资 额度 | 总经理 | 副总总监 | 部门经理 | 主管 | 助理 | 高级专员 | 普通员工 | 试用员工 |
20 | 5 | 8.0 | 2 000 | 6 000~ 7 000 | ☆ | |||||||
19 | 7.0 | ☆ | ☆ | |||||||||
18 | 4 | 6.0 | 1 600 | 4 000~ 5 500 | ☆ | |||||||
17 | 5.5 | ☆ | ||||||||||
16 | 5.0 | ☆ | ||||||||||
15 | 4.5 | ☆ | ||||||||||
14 | 3 | 4.0 | 1 200 | 3 200~ 3 800 | ☆ | |||||||
13 | 3.6 | ☆ | ||||||||||
12 | 3.2 | ☆ | ☆ | |||||||||
11 | 2.8 | ☆ | ||||||||||
10 | 2 | 2.4 | 800 | 2 000~ 2 800 | ☆ | ☆ | ||||||
9 | 2.2 | ☆ | ☆ | |||||||||
8 | 2.0 | ☆ | ☆ | |||||||||
7 | 1.8 | ☆ | ☆ | |||||||||
6 | 1.6 | ☆ | ☆ | |||||||||
5 | 1 | 1.4 | 500 | 1 000~ 1 500 | ☆ | |||||||
留言区(共0条)