管理人员管理绩效评定表 | ||||
超出目标 | 达到目标 | 接近目标 | 远低于目标 | |
沟通效果 | A | B | C | D |
与下属沟通顺畅,人际关系和谐;下属碰到各种问题愿意主动和上级沟通 | 与下属保持良好的关系,经常与下属进行有效的沟通 | 能够与下属沟通,但是存在沟通不完全现象 | 难以和下属沟通,下属不愿意和上级沟通,上级难以了解下属的想法 | |
工作分配 | A | B | C | D |
合理分派工作,充分发挥下属潜能;对下属工作中的重要问题及时给予指导 | 根据下属的个性和能力合理地分配工作,并能给予必要的指导 | 给下属分派工作基本能让下属满意,没有明显的忙闲不均现象;有时会指导下属工作 | 给下属分派工作存在较大问题,导致严重下属不满意;基本不能指导下属工作 | |
下属发展 | A | B | C | D |
帮助全部下属明确自己的发展道路,并且得到下属认同;随时指出下属的改进点 | 关心大部分下属的个人发展,并能提出改进的要求或建议 | 对下属的自身发展会提出一些意见,也能偶尔提出改进要求 | 不能让下属明白自己的发展方向,并且基本不能指出下属的改进点 | |
管理力度 | A | B | C | D |
下属行为成为其他部门员工效仿的榜样 | 能够严格规范下属行为 | 基本能够规范下属行为 | 难以规范下属行为 |
管理人员周边绩效评定表 | ||||
超出目标 | 达到目标 | 接近目标 | 远低于目标 | |
主动性 | A | B | C | D |
经常主动去其他部门询问是否有工作协作需要 | 有时去其他部门询问是否有工作协作需要 | 几乎不去其他部门询问,是否有工作协作需要 | 从来不去其他部门询问是否有工作协作需要 | |
响应时间 | A | B | C | D |
其它部门/人员提出合理工作协助要求时,每次及时响应 | 其它部门/人员提出合理工作协助要求时,多数及时响应 | 其它部门/人员提出合理工作协助要求时,少数及时响应 | 其它部门/人员提出合理工作协助要求时,从不及时响应 | |
解决问题时间 | A | B | C | D |
尽快协助,解决问题远低于预期时间 | 尽快协助,解决问题在预期时间内 | 尽快协助,解决问题超出预期时间 | 对于需协助解决的问题根本不处理 | |
信息反馈及时 | A | B | C | D |
协助工作完成后,每次都及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员 | 协助工作完成后,多数能及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员 | 协助工作完成后,偶尔能及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员 | 协助工作完成后,从来没有及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员 | |
服务质量 | A | B | C | D |
其他部门对协助工作结果非常满意 | 其他部门对协助工作结果比较满意 | 其他部门对协助工作结果不太满意 | 其他部门对协助工作结果很不满意 |
留言区(共0条)