考核人 被考 核人 | 总经办主任 | 行政管理部经理 | 信息资源部经理 | 人力资源部经理 | 开发部经理 | 工程管理部经理 | 工程管理部副经理 | 材料设备部经理 | 材料设备部副经理 | 计划财务部经理 | 计划财务部副经理 | 预算合同部经理 |
总经办主任 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
行政管理部经理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
信息资源部经理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
人力资源部经理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
开发部经理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
工程管理部经理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
工程管理部副经理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
材料设备部经理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
材料设备部副经理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
计划财务部经理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
计划财务部副经理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
预算合同部经理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
注:表中“√”代表考核部门与被考核部门之间的考核关系 |
留言区(共0条)