项次 | 训练时 | 训练课程名称 | 课程编号 | 训练 | 时数 | 累积 | 成绩 | 评核 |
1 | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 |
留言区(共0条)