1、职能分工与决策流程
(1)职能分工
姓名 | 职责 | 评议得分 |
葛树林 | 作为组长,统筹全局,确保冲刺前三 | 0 |
周蕾芳 | 人资研究及后续影响 | 50 |
贾亮亮 | 研究整体策略、市场信息的数字转换、市场预测 | 100 |
田海波 | 研究营销费用、价格制定对于品牌的影响 | 150 |
张帅 | 研究技术引进跟自研的策略方法 | 200 |
孟姣 | 经营数据分析(市场报告、财务报告)提供决策依据 | 300 |
郭鑫 | 投资、精益策略研究队品牌的影响,操盘手 | 250+100=350 |
|
|
|
|
|
|
总计 | 1150 |
2、竞争战略与战略执行
战略为:基于每年市场行情与持续创新战略,包括以下几个关键要素:
1、紧密关注市场发展趋势和需求量,以此来指导产品的研发方向。
2、舍弃二代产品的的研发,以第三代、第四代产品为主研发,扩大市场。
3、投入精益管理持续做改善,降低生产成本、提高产品质量。
4、长期投入与战略规划:在后续过程中持续投入研发,有助于公司在激烈的市场竞争中保持稳健。
3、研发策略与路线选择
根据职业经理人选择秦始皇每年提升10%生产效率、全员涨薪20%,保证不降低生产效率,首先对市场需求量大的第一代产品投入研发力量,并扩大产能,放弃了二代产品投入研发,节省费用,在发展过程中快速提升对第三代、第四代的研发投入,,并在后续过程中持续投入,保持产品竞争力。
4、营销策略与盈利模式
通过营销费提升品牌知名度,抢占市场,通过精益管理投入降低生产成本,同步根据各队伍研发情况做对比,加大自主研发,严控价格,确保能够产能不过剩。
5、培训感悟(字数不限)
本队整体感悟 | |
商业模拟第一年我们队就无意识填错数据导致使用了系统设计漏洞,负债基础上现金流清零、工厂1家,品牌价值-60排名倒数第一,团队信心骤减。 第二年至第四年由于基础差,保守经营,规模小、精益不敢大投,研发与生产计划方面按照行情的涨幅进行投资,且考虑后续购厂成本低未进行建厂扩建,导致没有给后续持续经营打好基础。 第五年开始,我们开始核算供需、对比行情价格、加大精益投入、全面引进与研发,根据供需排产、定价,实现利润,还清贷款,提升品牌价值。 经过五至七这三年的努力,我们实现零负债、有盈利、可发行股票的大进步。 第八年通过发行股票、现金存入银行、继续加大精益投入、合理排产与比价、定价,最终我们实现大逆转,品牌价值97.03、经理31亿元、总资产106亿元、排名第八。 通过本次活动我们深刻认识,要完成本次项目要对行情判断准确,了解项目基本规则,打破固有思维,团队合作、策略调整和效率提升是企业成功的关键,研发、精益管理、营销作为企业运营的核心对品牌建设和市场拓展起着至关重要的作用。 总之,决战天球项目增强了我跨部门的理解、沟通与支持,这个过程中,我们打破了部门强,不同部门之间密切合作,共同为企业的发展贡献力量。 | |
个人感悟 | |
姓名 | 感悟 |
周蕾芳 | 1、不抛弃、不放弃:我们组因为第一年的一个意外疏忽,导致品牌价值为-60,且0资金,并且连续四年蝉联倒数第一,我以为就会这样持续到培训结束的时候,小组成员齐心协力,改变操盘思路,学习同行,分析市场,不断的修正策略与方法最终绝地反击,突破重围,取得了第八的成绩,并且股票价值最高。 2、有些坑是需要自己踩的,在第二年和第三年的时候老师过来辅导,但是我们基于谨慎的心态,并没有全部接受老师的建议,这就是成长要付出的代价,自己真正悟到才能改变,才能接得住。 3、无论工作还是生活,要坚持长期主义,在过程中,对于研发费的投入和精益管理的投入刚开始是有点犹豫,认为没有赚钱,要节约,实际上这个就属于投资行为,短期和持续不断的投入,实际上会给我们带来更长远的价值、,延伸到生活中,如锻炼、饮食、学习都如此 4、工作与人生一样,需要经营思维,关注数据,关注同行,不断试错,不断成长,只要坚持,总能到达成功。 5、认真、细心。 6、人的固执难以改变。 |
贾亮亮 | 决战天球,最开始我们对商业规则没有研究清楚就开始下手决策了,应该是搞的特别清楚在动手,前两轮还在个人学习理解总结,其实有更便捷的路径(对手+以往队伍经验),听劝+内化+找到老师很关键! |
张帅 | 研发总结:产品研发费用高,收益由小逐步增大,自主研发成本较低,每年技术加1,但在第二年生效,因此,第一年应引进第一代产品技术,并且1-4代同步自主研发,主要考虑全产品差异化战略,一代产品在1-4年每年引进技术并自主研发,二代产品每年自主研发即可,为了加强三代、四代后期收益,前2-3年自主研发,后面每年研发加引进技术。 |
郭鑫 | 1、第一年选取经理人,因团队职责分工不明确,对产品的战略定位、市场分析、预计产量没有明确的目标,导致一代产品生产50万件,只售卖了23万件。 2、对董老师讲解的各项表格未能深入理解,不认真,导致填写厂房数量错误,第一年出售了47套厂房,公司品牌价值直接变成-60. 3、第二年只有1建厂房,每年规划准备新建2-3个厂房,比较保守,不敢借款,导致产量较低,实际营销收入不超过10个亿。 4、放弃二代产品的自主研发,销售第1、第3、第4带产品,结果,因市场商品占有原因,缺少了二代产品的销售,大大降低了销售利润。 5、整改 |
孟姣 | 商业模拟第一年我们队就无意识填错数据导致使用了系统设计漏洞,负债基础上现金流清零、工厂1家,品牌价值-60排名倒数第一,1-4年我们都是最后一名,我们觉得我们一点机会都没有了。 我们不真实理解和明确规则,经营时谨慎保守,一路踩坑,过程中老师在点评、辅导,我们过于自信、保守,没有接受建议,导致经营无进展,错失了经营计划。 最后经过团队的一致沟通,调整策略,接受建议、扎实数据,成功翻盘。 一个团队的进步和成长需要大家共同努力,群策群力。我们在后续的工作中要持开放心态、持续成长和学习。 |
葛树林 | 通过本次学习对精益管理有了更深的认知,同时在今后的生产管理上也要算好每一笔帐。 |
田海波 | 通过参加单位组织的精益化管理培训班学习,聆听了教师的授课。通过形象,生动的实例,受到了一次愉快而深入的思想,管理知识教育。进一步启迪了思维,开拓了视野,细细品味感受很多。 首先,我深入理解到精益化管理是一种意识,一种观念;是一种认真的态度,更是一种精益求精的文化,其次,从自身而言,通过学习意识到,在工作中要摆正自己的位置,合理定位,做好自己的事情。假如一个企业,每一个人都能合理"定位",能认识自己所处的地位,干好自己应干好的工作,发挥好自己的"专长",就能在工作中游刃有余,不然很可能就是寸步难行。第三,在企业中施行精细化管理,就是对工作过程中的每一个细节都要精益求精,做每一件事哪怕是小事,都要持高度负责的态度,做到事无巨细,不断培养个人扎实,严谨的工作风格。 |
留言区(共0条)