上证红利指数成分股列表 - 谈股论金 - - 股神 - 五略商书

上证红利指数成分股列表

股神头像

阅读 39364 | 分类:文章

合集: 谈股论金

2015-07-10发布 

浦发银行 (600000) 白云机场 (600004) 上海机场 (600009) 
华能国际 (600011) 华夏银行 (600015) 民生银行 (600016) 
上港集团 (600018) 宝钢股份 (600019) 中国石化 (600028) 
福建高速 (600033) 招商银行 (600036) 宇通客车 (600066) 
广州发展 (600098) 上汽集团 (600104) 雅戈尔   (600177) 
生益科技 (600183) 万华化学 (600309) 营口港   (600317) 
盘江股份 (600395) 安源煤业 (600397) 双良节能 (600481) 
中化国际 (600500) 方大特钢 (600507) 法拉电子 (600563) 
京能电力 (600578) 申能股份 (600642) 福耀玻璃 (600660) 
华域汽车 (600741) 国电电力 (600795) 内蒙华电 (600863) 
长江电力 (600900) 大秦铁路 (601006) 南京银行 (601009) 
文峰股份 (601010) 中国神华 (601088) 重庆水务 (601158) 
兴业银行 (601166) 农业银行 (601288) 交通银行 (601328) 
广深铁路 (601333) 陕鼓动力 (601369) 工商银行 (601398) 
星宇股份 (601799) 中国交建 (601800) 光大银行 (601818) 
中国石油 (601857) 正泰电器 (601877) 建设银行 (601939) 
中国银行 (601988) 中信银行 (601998) 

留言区(共0条)

暂无留言,快来抢占沙发~
作者声明:非原创
平台声明:文章及评论仅代表作者本人观点,五略商书系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,如有侵权,请联系13521509118。转载请注明作者和出处:转自五略商书m.shangdiguo.com,作者股神!