阅读 1942 | 分类:文章
姓 名 | 职 务 | 评价人 | 评价日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
第一部分:指标性目标(权重 %,共 分) | |||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 目标标准 | 权重(%) | 分数 | 完成情况 | 信息提供 人及时间 | 评 估 分 数 | 指标 得分 | ||||||||||||||||||||
A(100%) | B(75%) | C(60%) | D(35%) | E(0%) | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
第一部分分数合计 ( )分 | |||||||||||||||||||||||||||
第二部分:重点工作目标(权重 %,共 分) | |||||||||||||||||||||||||||
重点工作名称 | 标准 | 权重% | 分数 | 评 估 分 数 | 指标 得分 | ||||||||||||||||||||||
A(100%) | B(75%) | C(60%) | D(35%) | E(0%) | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
第二部分分数合计 ( )分 | |||||||||||||||||||||||||||
第三部分:追加的工作目标和任务(追加 分) | |||||||||||||||||||||||||||
追加的目标和任务名称 | 标准 | 权重% | 分数 | 评 估 分 数 | 指标 得分 | ||||||||||||||||||||||
A(100%) | B(75%) | C(60%) | D(35%) | E(0%) | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
|
作者声明:非原创
平台声明:文章及评论仅代表作者本人观点,五略商书系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,如有侵权,请联系13521509118。转载请注明作者和出处:转自五略商书m.shangdiguo.com,作者董立杰! | |||||||||||||||||||||||||||
留言区(共0条)