附表一: 部第 (季、年度)关键业绩评价表
被评价部门 | 评价人 | 评价日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
第一部分:量化指标(权重 %,共 分) | ||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 细分指标 | 度量标准 | 权重(%) | 分值 | 完成情况 | 信息来源 | 评 价 分 数 | 指标得分 | ||||||||||||||||||||
A(100%) | B(75%) | C(60%) | D(35%) | E(0%) | ||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
第一部分分数合计 ( )分 | ||||||||||||||||||||||||||||
考 核 说 明 1、等级划分:绩效评估等级按五级划分,A级为最高级,E级为最低级; 2、等级说明: | ||||||||||||||||||||||||||||
第二部分:非量化指标(权重 %,共 分) | ||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 细分指标 | 度量标准 | 权重(%) | 分值 | 正向评估 | 达标 | 负向评估 | 指标得分 | ||||||||||||||||||||
A优秀(100%) | B良好(75%) | C合格(60%) | D基本合格(35%) | E不合格(0%) | ||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
留言区(共0条)