账务处理及时率 | 账务及时处理次数/账务处理总次数* 100% | 达到____% |
主营业务利润率 | 是公司一定时期主营业务利润同主营业务收入净额的比率 | 达到____% |
净资产收益率 | 通过本指标来了解某一时期内公司净资产的收益能力 | 达到____% |
财务报表差错率 | 反映财务报表的准确程度 | 控制在____%以内 |
应收账款周转率 | 公司一定时期内营业收入(销售收入)与平均应收账款余额的比率 | 达到____ |
成本费用利润率 | 公司当期利润额与当期成本费用总额的比率 | 达到____% |
现金收付准确性 | 保证现金收支准确无误 | …… |
资金供应的及时性 | 因资金供应不及时而影响公司经营活动顺利进行的情况 | 0次 |
坏账率 | 反映公司财务管理能力 | 不高于____% |
留言区(共0条)