KPI名称 | KPI计算方法或说明 | 绩效标准 |
生产计划完成率 | 实际生产量/计划生产量×100% | 达到____% |
交期达成率 | 交期达成批数/交货总批数×100% | 达到____% |
产品质量合格率 | 合格产品数量/总产品数量×100% | 达到____% |
设备利用率 | 全部设备实际工作时数/设备工作总能力(时数)×100% | 达到____% |
设备完好率 | 完好设备台数/在用设备总台数×100% | 达到____% |
生产成本 | …… | 比上期降低____% |
劳动生产率 | 是反映劳动消耗量与生产成果之间的比率 | 达到____ |
安全生产事故次数 | …… | 不超过____起,重大安全生产事故发生次数为0 |
留言区(共0条)