KPI名称 | KPI计算方法或说明 | 绩效标准 |
环境卫生达标率 | 环境卫生检查达标次数/环境卫生检查总次数×100% | 达到____% |
绿化完好率 | 完好绿地面积/总绿化面积×100% | 达到____% |
基础设施故障率 | 出故障设施/设施总数×100% | 不高于____% |
维修及时率 | 及时维修次数/报修总次数×100% | 达到____% |
业主有效投诉率 | 业主有效投诉的次数/投诉的总次数×100% | 不高于____% |
有效投诉处理率 | 当期已处理总数/应处理的次数×100% | 达到____% |
业主满意度 | 业主对物业工作满意度评价状况 | 达到____% |
留言区(共0条)