被评价部门 | 技术部 | 评价人 | 评价日期 | |||||||||||||||||||||||
第一部分:量化指标(权重50%,共500分) | ||||||||||||||||||||||||||
类别 | 细分指标 | 度量标准 | 权重(%) | 分值 | 完成情况 | 信息来源 | 评 价 分 数 | 指标得分 | ||||||||||||||||||
A(100%) | B(75%) | C(60%) | D(35%) | E(0%) | ||||||||||||||||||||||
技术管理 | 技术发展规划完成率 | 95% | 20 | 100分 | 100 | 75 | 60 | 35 | 0 | |||||||||||||||||
技术标准出错率 | 2% | 20 | 100分 | 100 | 75 | 60 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||
技术改进合理化建议数量 | 25 | 10 | 50分 | 50 | 38 | 30 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
技术改造 | 技术改造成本节约率 | 30% | 10 | 50分 | 50 | 38 | 30 | 18 | 0 | |||||||||||||||||
技术指导与控制 | 技术培训到位率 | 96% | 20 | 100分 | 100 | 75 | 60 | 35 | 0 | |||||||||||||||||
技术故障平均反应时间 | 2小时 | 20 | 100分 | 100 | 75 | 60 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||
第一部分分数合计 ( )分 | ||||||||||||||||||||||||||
考 核 说 明 1、等级划分:绩效评估等级按五级划分, A级为最高级,E级为最低级; 2、等级说明: 1) 技术发展规划完成率:以目标设定数额为C等级,每减少2%,下降一个等级;每增加2%,提升一个等级。 2) 技术标准出错率:以目标设定额为C等级,每减少1%,上升一个等级;每增加1%,下降一个等级。 3) 技术改进合理化建议数量:以目标设定额为C等级,每减少5件,下降一个等级;每增加5件,提升一个等级。 4) 技术改造成本节约率:以目标设定额为C等级,每减少2%,下降一个等级;每增加2%,提升一个等级。 5) 技术培训到位率:以目标设定额为C等级,每减少2%,下降一个等级;每增加2%,提升一个等级。 6) 技术故障平均反应时间:以目标设定额为C等级,每增加0.5小时,下降一个等级;每减少0.5小时,提升一个等级。 | ||||||||||||||||||||||||||
第二部分:非量化指标(权重50%,共500分) | ||||||||||||||||||||||||||
类别 | 细分指标 | 度量标准 | 权重(%) | 分值 | 正向评估 | 达标 | 负向评估 | 指标得分 | ||||||||||||||||||
A优秀(100%) | B良好(75%) | C合格(60%) | D基本合格(35%) | E不合格(0%) | ||||||||||||||||||||||
技术 管理 | 完善技术管理制度 | 齐全性、准确性 | 20 | 100分 | 100 | 75 | 60 | 35 | 0 | |||||||||||||||||
规范技术标准 | 齐全性、准确性 | 10 | 50分 | 50 | 38 |
|
留言区(共0条)