KPI名称 | KPI计算方法或说明 | 绩效标准 |
送货准时率 | 准时送达订单数/(可统计)订单总单数×100% | 达到100% |
运输货损率 | 货损量/货运总量×100% | 控制在____‰以内 |
货差率 | 货差量/货源总量×100% | 控制在____‰以内 |
准时回单率 | 按时完整回单数占可统计订单总数的百分比 | 达到____% |
查询响应率 | 及时反馈查询内容的订单数占可统计订单总数的百分比 | 达到____% |
完美订单率 | 送货准时率、货损货差率、准时回单率、查询响应率4个指标同时100%达标的订单数占可统计订单总数的百分比 | 达到____% |
货运及时率 | 按规定时间实际完成的货运量吨数/按规定时间应完成的货运量吨数×100% | 达到____% |
库存完好率 | 某段时间内仓库货物保存完好的比率 | 达到____% |
车辆满载率 | 表明车辆标记载重量被实际有效利用的程度 | 达到____% |
发货准确率 | 根据订单准确发货的百分数 | 达到____% |
货运质量 事故次数 | 指报告期内由于承运部门原因造成的货损、货差等货运质量事故的件数 | 不超过____件 |
客户投诉率 | 客户投诉的次数与总服务次数的比率 | 不高于____% |
留言区(共0条)