KPI名称 | KPI计算方法或说明 | 绩效标准 |
文件处理及时率 | 规定时间内完成的文件数/规定时间内应完成的文件数×100% | 达到100% |
办公用品供应 的及时性 | 所需办公用品未能及时供应的次数 | 不得超过____次 |
行政办公设备完好率 | 完好设备台数/在用设备总台数×100% | 达到____% |
会议纪要制作的 及时性与准确性 | 主要考核没有按时制作会议纪要的次数与纪要出现错误的情况 | 不得超过____次 |
文件资料归档 的完整率 | 已归档的档案/应归档总数×100% | 达到100% |
人均办公费用节约率 | 反映公司办公费用的控制情况 | 比上期降低____% |
合理化建议 被采纳数量 | 当期合理化建议被公司采纳的数量 | 不得少于____条 |
行政服务满意度 | 反映公司内部对本部门服务支持的满意度 | 达到____% |
留言区(共0条)