KPI名称 | KPI计算方法或说明 | 绩效标准 |
环境卫生达标率 | 环境卫生检查达标次数/环境卫生检查总次数×100% | 达到____% |
出车及时率 | 考核期内准确无误完成出车任务的次数/完成出车任务的次数×100% | 达到100% |
车辆调度合理性 | 相关部门因车辆调度不合理而引起的投诉情况 | 因车辆调度不合理而 引起的投诉次数为0 |
基础设施故障率 | 出故障设施数/在用总设施数×100% | 不高于____% |
安全事故 发生次数 | 考核期内企业辖区内安全事故发生次数 | 为0次 |
后勤服务满意度 | 员工对后勤部服务工作满意度评价情况 | 达到____% |
后勤支持投诉率 | 其他部门对后勤支持不力导致影响工作而引起的投诉情况 | 低于____% |
留言区(共0条)