KPI名称 | KPI计算方法或说明 | 绩效标准 |
招聘计划完成率 | 实际到岗人数/计划需求人数×100% | 达到100% |
培训计划完成率 | 实际培训人次/计划培训人次×100% | 达到100% |
工资奖金计算 错误次数 | 出现工资、奖金计算错误的次数 | 不超过____次 |
员工自然流动率 | 考察公司人员稳定性和人员代谢情况 | 控制在____%以内 |
关键人才流失率 | 检测公司关键人才的流失情况 | 不超过____% |
人力成本总额控制率 | 世界人力成本/计划人力成本×100% | 不超过____% |
人工成本利润率 | 企业利润总额/同期企业人工成本总额×100% | 达到____% |
员工满意度 | 考核员工对公司人力资源管理工作的综合满意程度 | 达到____% |
部门协作满意度 | 考核公司其他职能部门对该部门所提供的支持和服务的满意程度 | 达到____% |
人事档案归档完整率 | 已归档人事档案/应归档总数×100% | 达到100% |
留言区(共0条)