第18条 考核主体、权重
不同职位的工作能力和工作态度由不同的考核主体(直接上级、同级、个人)根据员工年终考核《车间主任年终考核表》和《班组长和普通员工年终考核表》)进行考核,考核的权重也因关联度的大小而不同,详见下表“生产部员工年终考核主体和权重表”。
车间主任年终考核表
考核要素 | 考核指标和权重 | 指标评判 | |||||
工作能力(权重) | 考核指标 | 权重 | A | B | C | D | 考核分值 |
人际交往能力 | 0.1 | 0.1×K1 | |||||
组织协调能力 | 0.3 | 0.3×K2 | |||||
沟通能力 | 0.1 | 0.1×K3 | |||||
计划能力 | 0.2 | 0.2×K4 | |||||
专业技能 | 0.3 | 0.3×K5 | |||||
合计 | 1.0 | ||||||
工作态度(20%) | 考核指标 | 权重 | A | B | C | D | 考核分值 |
积极性 | 0.2 | 0.2×K 1 | |||||
协作性 | 0.3 | 0.3×K 2 | |||||
责任心 | 0.3 | 0.3×K 3 | |||||
纪律性 | 0.2 | 0.2×K 4 | |||||
合计 | 1.0 |
班组长和普通员工年终考核表
考核要素 | 考核指标和权重 | 指标评判 | |||||
工作能力(权重) | 考核指标 | 权重 | A | B | C | D | 考核分值 |
人际交往能力 | 0.3 | 0.3×K1 | |||||
沟通能力 | 0.1 | 0.1×K3 | |||||
专业技能 | 0.6 | 0.6×K5 | |||||
合计 | 1.0 | ||||||
工作态度(20%) | 考核指标 | 权重 | A | B | C | D | 考核分值 |
积极性 | 0.1 | 0.1×K1 | |||||
协作性 | 0.2 | 0.2×K2 | |||||
责任心 | 0.4 | 0.4×K3 | |||||
纪律性 | 0.3 | 0.3×K4 | |||||
合计 | 1.0 |
留言区(共0条)