员工岗位工资表(范例一)
岗位等级 | 管理职系 | 技术职系 | 生产职系 | 工资标准 |
12 | 总裁 | | | 元/月 |
11 | 副总裁 | | | 元/月 |
10 | 公司总经理 | | | 元/月 |
9 | 公司副总经理 | 总工程师 | | 元/月 |
8 | 总监 | 副总工程师 | | 元/月 |
7 | 部门经理 | | | 元/月 |
6 | 项目负责人 | 工程师 | | 元/月 |
5 | 办公室主任 | | 车间主任 | 元/月 |
4 | 部门主管 | 助理工程师 | 元/月 |
3 | 高级专员 | 初级技术员 | 车间班组长 | 元/月 |
2 | 助理、秘书 | | 一线操作人员 | 元/月 |
1 | 专员、文员 | | 元/月 |
作者声明:非原创
平台声明:文章及评论仅代表作者本人观点,五略商书系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,如有侵权,请联系13521509118。转载请注明作者和出处:转自五略商书m.shangdiguo.com,作者商帝国咨询!
留言区(共0条)