市场部KPI指标设计
KPI名称 | KPI计算方法或说明 | 绩效标准 |
市场调研任务达成率 | 实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量×100% | 达到100% |
广告投放有效率 | 广告费用增长率/销售收入增长率×100% | 达到____% |
媒体正面曝光次数 | ------ | 达到____次 |
品牌认知度 | 通过相关市场调查数据得出 | 达到____% |
市场占有率 | 是指一家企业的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例 | 达到____% |
市场推广费用控制率 | 实际推广费用/计划推广费用×100% | ____%~____%之间 |
作者声明:非原创
平台声明:文章及评论仅代表作者本人观点,五略商书系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,如有侵权,请联系13521509118。转载请注明作者和出处:转自五略商书m.shangdiguo.com,作者商帝国咨询!
留言区(共0条)