一、个人情况 |
姓名 | | 年龄 | | 性别 | | 加入公司时间 | |
所在部门 | | 职务 | | 学历 | | 毕业院校 | |
二、企业资料 |
企业性质 | □外商投资 □民营企业 □股份制企业 □国有企业 □其他(请注明) |
若是外商投资企业,请选择具体类型 □外商独资企业 □中外合资企业 □中外合作企业 |
所属行业 | □加工制造业 □纺织服装业 □医疗卫生业 □酒店餐饮业 □其他(请注明) |
企业成立时间 | | 企业注册资金 | | 企业员工人数 | |
三、薪酬状况 |
1.您目前年薪 □1~2万元 □2~3万元 □3~5万元 □5万元以上 |
2.您的薪资构成 |
薪资构成项目 | 所占总薪资比重 |
□ 基本工资 | % |
□ 岗位工资 | % |
□ 绩效工资 | % |
□ 奖金 | % |
□ 津贴 | % |
□ 其他 | % |
3.部门薪酬状况(年薪) |
生产部门 | 部门经理 | □2~3万元 □3~5万元 □5~8万元 □8万元以上 |
中层领导 | □1~2万元 □2~3万元 □3~5万元 □5万元以上 |
一般员工 | □1万元以下 □1~2万元 □2~3万元 □3万元以上 |
研发部门 | 部门经理 | □2~3万元 □3~5万元 □5~8万元 □8万元以上 |
中层领导 | □1~2万元 □2~3万元 □3~5万元 □5万元以上 |
一般员工 | □1万元以下 □1~2万元 □2~3万元 □3万元以上 |
人力资源部门 | 部门经理 | □2~3万元 □3~5万元 □5~8万元 □8万元以上 |
中层领导 | □1~2万元 □2~3万元 □3~5万元 □5万元以上 |
一般员工 | □1万元以下 □1~2万元 □2~3万元 □3万元以上 |
财务部门 | 部门经理 | □2~3万元 □3~5万元 □5~8万元 □8万元以上 |
中层领导 | □1~2万元 □2~3万元 □3~5万元 □5万元以上 |
一般员工 | □1万元以下 □1~2万元 □2~3万元 □3万元以上 |
4.福利待遇 |
(1)体检 |
新员工入职,是否为其提供健康检查 | □是 □否 |
每年是否定期为员工提供健康检查 | □是 □否 |
(2)保险 |
养老保险 | 每月交纳( )元 |
医疗保险 | 每月交纳( )元 |
失业保险 | 每月交纳( )元 |
工伤保险 | 每月交纳( )元 |
生育保险 | 每月交纳( )元 |
意外伤害保险 | □有 □无 |
(3)假期 |
除了国家规定的法定假日外,公司是否还提供其他节假日,若有,请注明 |
(4)其他(请注明) |
5.您觉得您所在企业的薪酬水平在同行业中处于何种水平? □较低 □中等 □偏高水平 |
6.您对目前的薪酬满意吗?□不满意 □一般 □满意 |
非常感谢您的合作,祝您工作愉快! |